




测试项目 Inspection Test | 检测规格 Test specifications | 检测方法 Test method | ||
通用 检测 General testing | 外观 Appearance | 黑色 Black | 目视 Visual | |
管径 Average Diameter | 5-15nm | SEM、TEM检测 | ||
管长 Length | 15-30μm | |||
纯度 Purity | ≥97.5% | 高温煅烧失重法 | ||
灰分 Ash Content | ≤2.5 % | |||
比表面积 Specific Surface Area (BET) | 200-300 | 静态氮吸附仪 | ||
电阻率 Resistivity | uΩ•m | <1000 | ||
杂质金属 含量 Impurity Element content | Fe | ≤3000ppm | 样品前处理后ICP-OES检测 | |
Cr | ≤10ppm | |||
Ni | ≤10ppm | |||
Cu | ≤10ppm | |||
Zn | ≤10ppm | |||
Co | ≤10ppm | |||
包装:防水复合袋,吨包,可定制。