




测试项目 Inspection Test | 检测规格 Test specifications | 检测方法 Test method | ||
通用 检测 General testing | 外观 Appearance | 黑色浆料 Black Paste | 目视 Visual | |
固含量 Soild content | 6.0±0.20(wt%) | 烘干法 Baking method | ||
碳纳米管含量 CNTcontent | 5.0±0.15(wt%) | 根据物料投料比例计算 Calculated according to the material ratio | ||
分散剂含量 Dispersant content | 1.0±0.05(wt%) | |||
浆料黏度 Magnetic impurity content | ≤3000 mpa.s | 旋转粘度计 | ||
水含量 Moisture content | ≤1000ppm | 通过库伦法水分分析仪 | ||
杂质金属 含量 Impurity Element content | Fe | ≤30ppm | 通过原子吸收进行测试 | |
Cr | ≤5ppm | |||
Ni | ≤5ppm | |||
Cu | ≤5ppm | |||
Zn | ≤5ppm | |||
Co | ≤5ppm | |||
包装:吨桶,可定制。